イベント
<釜石市>SL銀河運行
イベント概要
岩手の詩人・宮沢賢治の代表的な作品『銀河鉄道の夜』をモチーフにした車両が、4月から運行をおこないます♪
蒸気機関車の力強い走りとともに、東北の文化や自然をお楽しみください。
※このSL銀河は、2023年春をもって運行終了を予定しています。ラストイヤーを飾るSL銀河に、ぜひご乗車ください!
開催時間 | ・往路 (花巻発)10:36(釜石着)15:10 ・復路 (釜石発)9:57(花巻着)15:19 |
---|---|
開催場所 | - |
連絡先 | - |
ホームページ | のってたのしい列車(SL銀河)|JR東日本 |
1、運行期間
…釜石行き
…花巻行き
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【4月運行日】
- 釜石行き
9日、16日、23日、29日 - 花巻行き
10日、17日、24日、30日
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【5月運行日】
- 釜石行き
3日、7日、14日、21日、28日 - 花巻行き
5日、8日、15日、22日、29日
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【6月運行日】
- 釜石行き
4日、11日、18日、25日 - 花巻行き
5日、12日、19日、26日
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
【7月運行日】
- 釜石行き
2日、9日、16日、23日、30日 - 花巻行き
3日、10日、18日、24日、31日
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
【8月運行日】
- 釜石行き
6日、11日、14日、20日、27日 - 花巻行き
7日、12日、15日、21日、28日
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
【9月運行日】
- 釜石行き
10日、17日、24日 - 花巻行き
11日、19日、25日
2、運行区間
JR花巻駅~JR釜石駅
3、使用車両
SL+キハ 141 系 4 両
(全車指定席)
特設ページは
こちら
5、その他
- 〔2021.11.19 プレスリリース〕
「SL銀河」の運行終了について
ユーチューブ
